作物名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
米 | ||||||||||||||||||||||||
玉ねぎ | ||||||||||||||||||||||||
はくさい | ||||||||||||||||||||||||
かぼちゃ(みやこ) | ||||||||||||||||||||||||
かぼちゃ(味平) | ||||||||||||||||||||||||
かぼちゃ(銀世界) | ||||||||||||||||||||||||
かぼちゃ(坊ちゃん) | ||||||||||||||||||||||||
きゅうり | ||||||||||||||||||||||||
にんじん | ||||||||||||||||||||||||
長ねぎ | ||||||||||||||||||||||||
長ねぎ(軟白ねぎ) | ||||||||||||||||||||||||
スイートコーン | ||||||||||||||||||||||||
メロン(ルピアレッド) | ||||||||||||||||||||||||
メロン(摩周レッド) | ||||||||||||||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||||||||||||||
レタス | ||||||||||||||||||||||||
ミニトマト | ||||||||||||||||||||||||
馬鈴薯(男爵) | ||||||||||||||||||||||||
馬鈴薯(キタアカリ) | ||||||||||||||||||||||||
グリーンアスパラ | ||||||||||||||||||||||||
赤かぶ | ||||||||||||||||||||||||
白かぶ | ||||||||||||||||||||||||
百合根 | ||||||||||||||||||||||||
いちご(ケーキ用) | ||||||||||||||||||||||||
花き | ||||||||||||||||||||||||
りんご | ||||||||||||||||||||||||
落花生 |
農産物の旬
